LM立式輥磨機是成熟的立磨技術、國外成功經驗和我公司技術創新升級結合的一款節能型磨機設備。它集破碎、干燥、粉磨、分級、輸送于一體,可廣泛應用于水泥、電力、冶金、化工、非金屬礦等行業,并專注于非金屬礦、煤粉和礦渣三大領域。
LM型立式輥磨機基本技術參數(非金屬礦行業)
規格型號 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
處理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品細度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨風溫(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨風溫(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主電機功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
LM型煤粉立式磨(中速磨煤機)參數(高效煤粉鍋爐、高爐噴吹、煤化工、石灰窯、回轉窯、冶金、電力、水泥等行業)
規格型號 | LM880M | LM1150M | LM1300M | LM1500M | LM1700M | LM1900M | LM2200M | LM2400M | LM2800M | |
入磨物料最大尺寸(mm) | <20 | <20 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <15% | |||||||||
煤粉細度 | R0.08=5-20%(200目,80-95%通過) | |||||||||
煤粉水份 | ≤1%-5% | |||||||||
入磨風溫(℃) | <350 | |||||||||
出磨風溫(℃) | 75-95 | |||||||||
原煤哈氏可磨指數(HGI) | >55 | |||||||||
產量(t/h) | 4~6 | 7~10 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 45~60 | 65~100 | |
主電機功率(KW) | 45~75 | 90~110 | 185~220 | 220~280 | 280~355 | 355~450 | 450~560 | 500~630 | 900~1120 |
本項目為比利時方解石深加工,由黎明重工工程師專業配置的生產線,整套設備包括PE250×400顎式破碎機、電磁振動給料機、MTW138歐版磨、提升機、電控柜、包裝機、脈沖除塵器等,具有自動化程度高,生產效率高,節能環保等...
生產情況加工物料:方解石 產量:8-10T/H
電解鋁生產的一大特點是車間磁場強,給安裝帶來了很多困難,我們通過咨詢專業人員,采用大型機械設備,排除萬難,終于圓滿完成了全部程序。目前設備已正式投產,客戶對我們的工作也表示滿意。該項目的工藝流程是:需磨...
生產情況加工物料:氧化鋁 產量:25t/h
您可以通過在線留言或者商務通聯系我們,也可以撥打我們的全國銷售熱線:0371-67981522.
我們的服務:商務洽談
裝配發貨
安裝調試